EN 12413 Tiêu chuẩn an toàn EU
MPA Kiểm nghiệm phòng thí nghiệm Đức
ISO 9001 Hệ thống quản lý chất lượng
80 m/s Tốc độ làm việc an toàn
JB/T 4175 Tiêu chuẩn quốc gia đá mài nhựa
1
SELECTION TABLE
Bảng tra cứu nhanh thông số thường dùng
Nhanh chóng xác định loại đá theo model thiết bị và điều kiện làm việc; các thông số chưa liệt kê được hỗ trợ đặt hàng theo bản vẽ.
| Thông số (đường kính ngoài×độ dày×lỗ trục mm) | Loại đá | Thiết bị phù hợp | Điều kiện làm việc điển hình |
|---|---|---|---|
| 100×1.2×16 | TYPE 41 | Đá cắt siêu mỏng · Máy mài góc loại 100 | Cắt tinh ống thép không gỉ thành mỏng, ống trang trí |
| 107×1.2×16 | TYPE 41 | Đá cắt siêu mỏng · Máy mài góc loại 100 | Cắt phôi ống vuông, thanh định hình thép không gỉ |
| 115×1.2×22 | TYPE 41 | Đá cắt siêu mỏng · Máy mài góc loại 115 | Lan can thép không gỉ, ngói thép màu |
| 125×1.2×22 | TYPE 41 | Đá cắt siêu mỏng · Máy mài góc loại 125 | Cắt tinh tấm thép không gỉ, phụ kiện ống |
| 103×3×16 | TYPE 27 | Đá mài chuyên dụng thép không gỉ · Máy mài góc loại 100 | Mài mối hàn thép không gỉ, xử lý trước đánh bóng |
| 100×6×16 | TYPE 27 | Đá mài (đá mài phẳng) · Máy mài góc loại 100 | Làm phẳng mối hàn, loại bỏ ba via |
| 180×6×22 | TYPE 27 | Đá mài (đá mài phẳng) · Máy mài góc loại 180 | Loại gỉ diện tích lớn, làm sạch cát vật đúc |
| 405×4×32 | TYPE 41 | Đá cắt lớn chuyên dụng cho đúc · Máy cắt thanh định hình | Đúc rót miệng rót, thép tròn cắt phôi |
Trên đây là các thông số hàng có sẵn thông thường (tốc độ làm việc an toàn 80 m/s), kích thước và vật liệu đặc biệt hỗ trợ đặt hàng theo bản vẽ, sản phẩm thông thường có sẵn giao hàng trong 3 ngày.